时间:2016-02-22 17:32作者:FRM
2016年5月FRM PART I 考试报名截止时间及费用 | |||||
报名阶段 | 时间 | (首次注册) | (首次注册) | (非首次注册) | (非首次注册) |
(美国东部标准时间23:59) | 注册费/考试费 | 费用总计 | 注册费/考试费 | 费用总计 | |
第一阶段 | 2015/12/1—2016/1/31 | USD 300/350 | USD 650 | USD N/A /350 | USD 350 |
第二阶段 | 2016/2/1—2016/2/29 | USD 300/475 | USD 775 | USD N/A /475 | USD 475 |
第三阶段 | 2016/3/1—2016/4/15 | USD 300/650 | USD 950 | USD N/A /650 | USD 650 |
2016年5月FRM PART II 考试报名截止时间及费用 | |||
报名阶段 | 时间 | (非首次注册) | (非首次注册) |
(美国东部标准时间23:59) | 注册费/考试费 | 费用总计 | |
第一阶段 | 2015/12/1—2016/1/31 | USD N/A /350 | USD 350 |
第二阶段 | 2016/2/1—2016/2/29 | USD N/A /475 | USD 475 |
第三阶段 | 2016/3/1—2016/4/15 | USD N/A /650 | USD 650 |
2016年11月FRM PART I 考试报名截止时间及费用 | |||||
报名阶段 | 时间 | (首次注册) | (首次注册) | (非首次注册) | (非首次注册) |
(美国东部标准时间23:59) | 注册费/考试费 | 费用总计 | 注册费/考试费 | 费用总计 | |
第一阶段 | 2016/5/1—2016/7/31 | USD 300/350 | USD 650 | USD N/A /350 | USD 350 |
第二阶段 | 2016/8/1—2016/8/31 | USD 300/475 | USD 775 | USD N/A /475 | USD 475 |
第三阶段 | 2016/9/1—2016/10/15 | USD 300/650 | USD 950 | USD N/A /650 |
USD 650 |
2016年11月FRM PART II 考试报名截止时间及费用 | |||
报名阶段 | 时间 | (非首次注册) | (非首次注册) |
(美国东部标准时间23:59) | 注册费/考试费 | 费用总计 | |
第一阶段 | 2016/5/1—2016/7/31 | USD N/A /350 | USD 350 |
第二阶段 | 2016/8/1—2016/8/31 | USD N/A /475 | USD 475 |
第三阶段 | 2016/9/1—2016/10/15 | USD N/A /650 | USD 650 |
如果您想咨询其他疑问,请点击此处进入常见问题专栏
寻找您的问题。